Public holidays in New South Wales including Sydney
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月28日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 | 秋假 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 | 寒假 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 | 春假 |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月28日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2029 | 2029年3月30日周五 – 2029年4月14日周六 | 秋假 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 | 寒假 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月21日周五 – 2029年10月6日周六 | 春假 |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月11日周一 – 2029年1月22日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月15日周六 – 2030年1月25日周五 | 暑假 |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 | 秋假 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 | 寒假 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 | 春假 |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月28日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 | 秋假 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 | 寒假 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 | 春假 |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月15日周五 – 2029年1月28日周日 | 暑假 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月18日周二 – 2030年1月30日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 | 秋假 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 | 寒假 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 | 春假 |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月22日周五 – 2029年1月31日周三 | 暑假 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月29日周二 | 暑假 |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 | 秋假 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 | 寒假 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月29日周六 – 2029年10月13日周六 | 春假 |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月28日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 | 秋假 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 | 寒假 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 | 春假 |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月14日周四 – 2029年1月26日周五 | 暑假 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月17日周一 – 2030年1月27日周日 | 暑假 |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 | 秋假 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 | 寒假 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 | 春假 |