Public holidays in New South Wales including Sydney
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 | 暑假 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 | 春假 |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 | 暑假 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月7日周一 – 2025年4月22日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月22日周一 – 2025年10月7日周二 | 春假 |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月13日周五 – 2025年1月26日周日 | 暑假 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月15日周一 – 2026年1月25日周日 | 暑假 |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 | 春假 |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 | 暑假 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 | 春假 |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月19日周四 – 2025年2月2日周日 | 暑假 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月19日周五 – 2026年1月31日周六 | 暑假 |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 | 春假 |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月23日周一 – 2025年1月30日周四 | 暑假 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月29日周四 | 暑假 |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月30日周二 – 2025年10月14日周二 | 春假 |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 | 暑假 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月15日周二 – 2025年4月28日周一 | 秋假 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 | 春假 |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月16日周一 – 2025年1月27日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月18日周四 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 | 春假 |