澳大利亚学校假期
澳大利亚学校假期日期完整指南,包括暑假、秋假、冬假和春假,覆盖所有州和领地。
新南威尔士州
{state}学校假期日期。
2020
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2020 | 2020年4月6日周一 – 2020年4月19日周日 |
| Winter Break 2020 | 2020年6月29日周一 – 2020年7月14日周二 |
| Spring Break 2020 | 2020年9月28日周一 – 2020年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2020-2021 | 2020年12月21日周一 – 2021年1月27日周三 |
2021
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2021 | 2021年4月1日周四 – 2021年4月18日周日 |
| Winter Break 2021 | 2021年6月28日周一 – 2021年7月13日周二 |
| Spring Break 2021 | 2021年9月27日周一 – 2021年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2021-2022 | 2021年12月20日周一 – 2022年1月27日周四 |
2022
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2022 | 2022年4月11日周一 – 2022年4月24日周日 |
| Winter Break 2022 | 2022年7月4日周一 – 2022年7月17日周日 |
| Spring Break 2022 | 2022年9月26日周一 – 2022年10月9日周日 |
| Summer Holidays 2022-2023 | 2022年12月20日周二 – 2023年1月27日周五 |
2023
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2023 | 2023年4月6日周四 – 2023年4月23日周日 |
| Winter Break 2023 | 2023年7月3日周一 – 2023年7月16日周日 |
| Spring Break 2023 | 2023年9月25日周一 – 2023年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月20日周三 – 2024年1月29日周一 |
2024
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 |
2025
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 |
2026
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月21日周一 – 2027年1月27日周三 |
2027
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2027 | 2027年3月29日周一 – 2027年4月11日周日 |
| Winter Break 2027 | 2027年7月5日周一 – 2027年7月18日周日 |
| Spring Break 2027 | 2027年9月27日周一 – 2027年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日周一 – 2028年1月27日周四 |
2028
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 |
2029
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月28日周一 |
维多利亚州
{state}学校假期日期。
2020
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2020 | 2020年3月30日周一 – 2020年4月14日周二 |
| Winter Break 2020 | 2020年6月29日周一 – 2020年7月14日周二 |
| Spring Break 2020 | 2020年9月21日周一 – 2020年10月6日周二 |
| Summer Holidays 2020-2021 | 2020年12月21日周一 – 2021年1月27日周三 |
2021
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2021 | 2021年3月29日周一 – 2021年4月13日周二 |
| Winter Break 2021 | 2021年6月28日周一 – 2021年7月13日周二 |
| Spring Break 2021 | 2021年9月20日周一 – 2021年10月5日周二 |
| Summer Holidays 2021-2022 | 2021年12月20日周一 – 2022年1月27日周四 |
2022
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2022 | 2022年4月4日周一 – 2022年4月19日周二 |
| Winter Break 2022 | 2022年7月4日周一 – 2022年7月17日周日 |
| Spring Break 2022 | 2022年9月19日周一 – 2022年10月4日周二 |
| Summer Holidays 2022-2023 | 2022年12月20日周二 – 2023年1月27日周五 |
2023
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2023 | 2023年3月27日周一 – 2023年4月11日周二 |
| Winter Break 2023 | 2023年7月3日周一 – 2023年7月16日周日 |
| Spring Break 2023 | 2023年9月18日周一 – 2023年10月3日周二 |
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月20日周三 – 2024年1月29日周一 |
2024
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2024 | 2024年3月25日周一 – 2024年4月9日周二 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月23日周一 – 2024年10月8日周二 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 |
2025
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2025 | 2025年4月7日周一 – 2025年4月22日周二 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月22日周一 – 2025年10月7日周二 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 |
2026
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2026 | 2026年3月30日周一 – 2026年4月14日周二 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月21日周一 – 2026年10月6日周二 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月21日周一 – 2027年1月27日周三 |
2027
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2027 | 2027年3月22日周一 – 2027年4月6日周二 |
| Winter Break 2027 | 2027年7月5日周一 – 2027年7月18日周日 |
| Spring Break 2027 | 2027年9月20日周一 – 2027年10月5日周二 |
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日周一 – 2028年1月27日周四 |
2028
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2028 | 2028年4月3日周一 – 2028年4月18日周二 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月18日周一 – 2028年10月3日周二 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 |
2029
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2029 | 2029年3月30日周五 – 2029年4月14日周六 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月21日周五 – 2029年10月6日周六 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月28日周一 |
昆士兰州
{state}学校假期日期。
2020
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2020 | 2020年4月6日周一 – 2020年4月19日周日 |
| Winter Break 2020 | 2020年6月29日周一 – 2020年7月14日周二 |
| Spring Break 2020 | 2020年9月28日周一 – 2020年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2020-2021 | 2020年12月14日周一 – 2021年1月24日周日 |
2021
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2021 | 2021年4月1日周四 – 2021年4月18日周日 |
| Winter Break 2021 | 2021年6月28日周一 – 2021年7月13日周二 |
| Spring Break 2021 | 2021年9月27日周一 – 2021年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2021-2022 | 2021年12月13日周一 – 2022年1月23日周日 |
2022
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2022 | 2022年4月11日周一 – 2022年4月24日周日 |
| Winter Break 2022 | 2022年7月4日周一 – 2022年7月17日周日 |
| Spring Break 2022 | 2022年9月26日周一 – 2022年10月9日周日 |
| Summer Holidays 2022-2023 | 2022年12月12日周一 – 2023年1月22日周日 |
2023
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2023 | 2023年4月6日周四 – 2023年4月23日周日 |
| Winter Break 2023 | 2023年7月3日周一 – 2023年7月16日周日 |
| Spring Break 2023 | 2023年9月25日周一 – 2023年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月11日周一 – 2024年1月21日周日 |
2024
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月13日周五 – 2025年1月26日周日 |
2025
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月15日周一 – 2026年1月25日周日 |
2026
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月14日周一 – 2027年1月24日周日 |
2027
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2027 | 2027年3月29日周一 – 2027年4月11日周日 |
| Winter Break 2027 | 2027年7月5日周一 – 2027年7月18日周日 |
| Spring Break 2027 | 2027年9月27日周一 – 2027年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月13日周一 – 2028年1月23日周日 |
2028
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月11日周一 – 2029年1月22日周一 |
2029
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月15日周六 – 2030年1月25日周五 |
南澳大利亚州
{state}学校假期日期。
2020
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2020 | 2020年4月6日周一 – 2020年4月19日周日 |
| Winter Break 2020 | 2020年6月29日周一 – 2020年7月14日周二 |
| Spring Break 2020 | 2020年9月28日周一 – 2020年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2020-2021 | 2020年12月21日周一 – 2021年1月27日周三 |
2021
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2021 | 2021年4月1日周四 – 2021年4月18日周日 |
| Winter Break 2021 | 2021年6月28日周一 – 2021年7月13日周二 |
| Spring Break 2021 | 2021年9月27日周一 – 2021年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2021-2022 | 2021年12月20日周一 – 2022年1月27日周四 |
2022
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2022 | 2022年4月11日周一 – 2022年4月24日周日 |
| Winter Break 2022 | 2022年7月4日周一 – 2022年7月17日周日 |
| Spring Break 2022 | 2022年9月26日周一 – 2022年10月9日周日 |
| Summer Holidays 2022-2023 | 2022年12月20日周二 – 2023年1月27日周五 |
2023
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2023 | 2023年4月6日周四 – 2023年4月23日周日 |
| Winter Break 2023 | 2023年7月3日周一 – 2023年7月16日周日 |
| Spring Break 2023 | 2023年9月25日周一 – 2023年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月20日周三 – 2024年1月29日周一 |
2024
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 |
2025
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 |
2026
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月21日周一 – 2027年1月27日周三 |
2027
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2027 | 2027年3月29日周一 – 2027年4月11日周日 |
| Winter Break 2027 | 2027年7月5日周一 – 2027年7月18日周日 |
| Spring Break 2027 | 2027年9月27日周一 – 2027年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日周一 – 2028年1月27日周四 |
2028
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 |
2029
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月28日周一 |
西澳大利亚州
{state}学校假期日期。
2020
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2020 | 2020年4月6日周一 – 2020年4月19日周日 |
| Winter Break 2020 | 2020年6月29日周一 – 2020年7月14日周二 |
| Spring Break 2020 | 2020年9月28日周一 – 2020年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2020-2021 | 2020年12月18日周五 – 2021年1月31日周日 |
2021
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2021 | 2021年4月1日周四 – 2021年4月18日周日 |
| Winter Break 2021 | 2021年6月28日周一 – 2021年7月13日周二 |
| Spring Break 2021 | 2021年9月27日周一 – 2021年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2021-2022 | 2021年12月17日周五 – 2022年1月30日周日 |
2022
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2022 | 2022年4月11日周一 – 2022年4月24日周日 |
| Winter Break 2022 | 2022年7月4日周一 – 2022年7月17日周日 |
| Spring Break 2022 | 2022年9月26日周一 – 2022年10月9日周日 |
| Summer Holidays 2022-2023 | 2022年12月16日周五 – 2023年1月29日周日 |
2023
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2023 | 2023年4月6日周四 – 2023年4月23日周日 |
| Winter Break 2023 | 2023年7月3日周一 – 2023年7月16日周日 |
| Spring Break 2023 | 2023年9月25日周一 – 2023年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月15日周五 – 2024年1月28日周日 |
2024
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月19日周四 – 2025年2月2日周日 |
2025
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月19日周五 – 2026年1月31日周六 |
2026
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月18日周五 – 2027年1月30日周六 |
2027
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2027 | 2027年3月29日周一 – 2027年4月11日周日 |
| Winter Break 2027 | 2027年7月5日周一 – 2027年7月18日周日 |
| Spring Break 2027 | 2027年9月27日周一 – 2027年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月17日周五 – 2028年1月30日周日 |
2028
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月15日周五 – 2029年1月28日周日 |
2029
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月18日周二 – 2030年1月30日周三 |
塔斯马尼亚州
{state}学校假期日期。
2020
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2020 | 2020年4月6日周一 – 2020年4月19日周日 |
| Winter Break 2020 | 2020年6月29日周一 – 2020年7月14日周二 |
| Spring Break 2020 | 2020年9月29日周二 – 2020年10月13日周二 |
| Summer Holidays 2020-2021 | 2020年12月22日周二 – 2021年1月29日周五 |
2021
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2021 | 2021年4月1日周四 – 2021年4月18日周日 |
| Winter Break 2021 | 2021年6月28日周一 – 2021年7月13日周二 |
| Spring Break 2021 | 2021年9月28日周二 – 2021年10月12日周二 |
| Summer Holidays 2021-2022 | 2021年12月21日周二 – 2022年1月28日周五 |
2022
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2022 | 2022年4月11日周一 – 2022年4月24日周日 |
| Winter Break 2022 | 2022年7月4日周一 – 2022年7月17日周日 |
| Spring Break 2022 | 2022年9月27日周二 – 2022年10月11日周二 |
| Summer Holidays 2022-2023 | 2022年12月21日周三 – 2023年1月30日周一 |
2023
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2023 | 2023年4月6日周四 – 2023年4月23日周日 |
| Winter Break 2023 | 2023年7月3日周一 – 2023年7月16日周日 |
| Spring Break 2023 | 2023年9月26日周二 – 2023年10月10日周二 |
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月22日周五 – 2024年1月31日周三 |
2024
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 |
| Spring Break 2024 | 2024年10月1日周二 – 2024年10月15日周二 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月23日周一 – 2025年1月30日周四 |
2025
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月30日周二 – 2025年10月14日周二 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月29日周四 |
2026
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月29日周二 – 2026年10月13日周二 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月22日周二 – 2027年1月29日周五 |
2027
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2027 | 2027年3月29日周一 – 2027年4月11日周日 |
| Winter Break 2027 | 2027年7月5日周一 – 2027年7月18日周日 |
| Spring Break 2027 | 2027年9月28日周二 – 2027年10月12日周二 |
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月21日周二 – 2028年1月28日周五 |
2028
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月26日周二 – 2028年10月10日周二 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月22日周五 – 2029年1月31日周三 |
2029
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月29日周六 – 2029年10月13日周六 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月29日周二 |
澳大利亚首都领地
{state}学校假期日期。
2020
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2020 | 2020年4月7日周二 – 2020年4月21日周二 |
| Winter Break 2020 | 2020年6月29日周一 – 2020年7月14日周二 |
| Spring Break 2020 | 2020年9月28日周一 – 2020年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2020-2021 | 2020年12月21日周一 – 2021年1月28日周四 |
2021
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2021 | 2021年4月6日周二 – 2021年4月20日周二 |
| Winter Break 2021 | 2021年6月28日周一 – 2021年7月13日周二 |
| Spring Break 2021 | 2021年9月27日周一 – 2021年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2021-2022 | 2021年12月20日周一 – 2022年1月27日周四 |
2022
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2022 | 2022年4月11日周一 – 2022年4月24日周日 |
| Winter Break 2022 | 2022年7月4日周一 – 2022年7月17日周日 |
| Spring Break 2022 | 2022年9月26日周一 – 2022年10月9日周日 |
| Summer Holidays 2022-2023 | 2022年12月20日周二 – 2023年1月27日周五 |
2023
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2023 | 2023年4月6日周四 – 2023年4月23日周日 |
| Winter Break 2023 | 2023年7月3日周一 – 2023年7月16日周日 |
| Spring Break 2023 | 2023年9月25日周一 – 2023年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月20日周三 – 2024年1月29日周一 |
2024
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 |
2025
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2025 | 2025年4月15日周二 – 2025年4月28日周一 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 |
2026
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月21日周一 – 2027年1月27日周三 |
2027
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2027 | 2027年3月29日周一 – 2027年4月11日周日 |
| Winter Break 2027 | 2027年7月5日周一 – 2027年7月18日周日 |
| Spring Break 2027 | 2027年9月27日周一 – 2027年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日周一 – 2028年1月27日周四 |
2028
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 |
2029
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日周二 – 2029年4月20日周五 |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日周五 – 2029年7月12日周四 |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日周五 – 2029年10月11日周四 |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日周六 – 2030年1月28日周一 |
北领地
{state}学校假期日期。
2020
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2020 | 2020年4月9日周四 – 2020年4月22日周三 |
| Winter Break 2020 | 2020年6月29日周一 – 2020年7月14日周二 |
| Spring Break 2020 | 2020年9月28日周一 – 2020年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2020-2021 | 2020年12月17日周四 – 2021年1月28日周四 |
2021
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2021 | 2021年4月2日周五 – 2021年4月18日周日 |
| Winter Break 2021 | 2021年6月28日周一 – 2021年7月13日周二 |
| Spring Break 2021 | 2021年9月27日周一 – 2021年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2021-2022 | 2021年12月16日周四 – 2022年1月27日周四 |
2022
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2022 | 2022年4月11日周一 – 2022年4月24日周日 |
| Winter Break 2022 | 2022年7月4日周一 – 2022年7月17日周日 |
| Spring Break 2022 | 2022年9月26日周一 – 2022年10月9日周日 |
| Summer Holidays 2022-2023 | 2022年12月15日周四 – 2023年1月26日周四 |
2023
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2023 | 2023年4月7日周五 – 2023年4月23日周日 |
| Winter Break 2023 | 2023年7月3日周一 – 2023年7月16日周日 |
| Spring Break 2023 | 2023年9月25日周一 – 2023年10月8日周日 |
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月14日周四 – 2024年1月25日周四 |
2024
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2024 | 2024年3月28日周四 – 2024年4月14日周日 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月16日周一 – 2025年1月27日周一 |
2025
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日周一 – 2025年4月27日周日 |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日周一 – 2025年7月13日周日 |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日周一 – 2025年10月12日周日 |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月18日周四 – 2026年1月28日周三 |
2026
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2026 | 2026年4月3日周五 – 2026年4月19日周日 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月17日周四 – 2027年1月27日周三 |
2027
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2027 | 2027年3月30日周二 – 2027年4月11日周日 |
| Winter Break 2027 | 2027年7月5日周一 – 2027年7月18日周日 |
| Spring Break 2027 | 2027年9月27日周一 – 2027年10月10日周日 |
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月16日周四 – 2028年1月26日周三 |
2028
| 假期名称 | 日期 |
|---|---|
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 |
