Public holidays in New South Wales including Sydney
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月21日周一 – 2027年1月27日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 | 春假 |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月21日周一 – 2027年1月27日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2026 | 2026年3月30日周一 – 2026年4月14日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月21日周一 – 2026年10月6日周二 | 春假 |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月15日周一 – 2026年1月25日周日 | 暑假 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月14日周一 – 2027年1月24日周日 | 暑假 |
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 | 春假 |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月21日周一 – 2027年1月27日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 | 春假 |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月19日周五 – 2026年1月31日周六 | 暑假 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月18日周五 – 2027年1月30日周六 | 暑假 |
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 | 春假 |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月29日周四 | 暑假 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月22日周二 – 2027年1月29日周五 | 暑假 |
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月29日周二 – 2026年10月13日周二 | 春假 |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日周一 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月21日周一 – 2027年1月27日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2026 | 2026年4月2日周四 – 2026年4月19日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 | 春假 |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月18日周四 – 2026年1月28日周三 | 暑假 |
| Summer Holidays 2026-2027 | 2026年12月17日周四 – 2027年1月27日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2026 | 2026年4月3日周五 – 2026年4月19日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2026 | 2026年6月29日周一 – 2026年7月12日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2026 | 2026年9月28日周一 – 2026年10月11日周日 | 春假 |