Public holidays in New South Wales including Sydney
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日周一 – 2028年1月27日周四 | 暑假 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 | 春假 |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日周一 – 2028年1月27日周四 | 暑假 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月3日周一 – 2028年4月18日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月18日周一 – 2028年10月3日周二 | 春假 |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月13日周一 – 2028年1月23日周日 | 暑假 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月11日周一 – 2029年1月22日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 | 春假 |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日周一 – 2028年1月27日周四 | 暑假 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 | 春假 |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月17日周五 – 2028年1月30日周日 | 暑假 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月15日周五 – 2029年1月28日周日 | 暑假 |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 | 春假 |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月21日周二 – 2028年1月28日周五 | 暑假 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月22日周五 – 2029年1月31日周三 | 暑假 |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月26日周二 – 2028年10月10日周二 | 春假 |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日周一 – 2028年1月27日周四 | 暑假 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日周三 – 2029年1月29日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 | 春假 |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月16日周四 – 2028年1月26日周三 | 暑假 |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月14日周四 – 2029年1月26日周五 | 暑假 |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日周一 – 2028年4月25日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日周一 – 2028年7月16日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日周一 – 2028年10月8日周日 | 春假 |