Australian Public Holidays 2028
All public holidays across every Australian state and territory for 2028, including national, state, and regional observances.
Australia-wide public holidays
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Canberra Day | 2028年3月13日 | 星期一 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| Reconciliation Day | 2028年5月29日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2028年6月12日 | 星期一 |
| Labour Day | 2028年10月2日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
Public holidays in New South Wales including Sydney
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| King's Birthday | 2028年6月12日 | 星期一 |
| Labour Day | 2028年10月2日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| May Day | 2028年5月1日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2028年6月12日 | 星期一 |
| Picnic Day | 2028年8月7日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| Labour Day | 2028年5月1日 | 星期一 |
| Royal Queensland Show | 2028年8月16日 | 星期三 |
| King's Birthday | 2028年10月2日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Adelaide Cup Day | 2028年3月13日 | 星期一 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| King's Birthday | 2028年6月12日 | 星期一 |
| Labour Day | 2028年10月2日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Eight Hours Day | 2028年3月13日 | 星期一 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| King's Birthday | 2028年6月12日 | 星期一 |
| Recreation Day | 2028年11月6日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Labour Day | 2028年3月13日 | 星期一 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| King's Birthday | 2028年6月12日 | 星期一 |
| AFL Grand Final Friday | 2028年9月29日 | 星期五 |
| Melbourne Cup Day | 2028年11月7日 | 星期二 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Labour Day | 2028年3月6日 | 星期一 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| Western Australia Day | 2028年6月5日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2028年9月25日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
Public holidays in Australian External Territories including Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, and Norfolk Island
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Foundation Day | 2028年3月6日 | 星期一 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| Bounty Day | 2028年6月12日 | 星期一 |
| Territory Day | 2028年10月2日 | 星期一 |
| Thanksgiving Day | 2028年11月22日 | 星期三 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
澳大利亚学校假期
Also view 2028 school holiday dates including summer holidays, autumn break, winter break, and spring break for all states and territories.
View 2028 school holidays →