Australian Public Holidays 2029
All public holidays across every Australian state and territory for 2029, including national, state, and regional observances.
Australia-wide public holidays
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Canberra Day | 2029年3月12日 | 星期一 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| Reconciliation Day | 2029年5月28日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2029年6月11日 | 星期一 |
| Labour Day | 2029年10月1日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
Public holidays in New South Wales including Sydney
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| King's Birthday | 2029年6月11日 | 星期一 |
| Labour Day | 2029年10月1日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| May Day | 2029年5月7日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2029年6月11日 | 星期一 |
| Picnic Day | 2029年8月6日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| Labour Day | 2029年5月7日 | 星期一 |
| Royal Queensland Show | 2029年8月8日 | 星期三 |
| King's Birthday | 2029年10月1日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Adelaide Cup Day | 2029年3月12日 | 星期一 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| King's Birthday | 2029年6月11日 | 星期一 |
| Labour Day | 2029年10月1日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Eight Hours Day | 2029年3月12日 | 星期一 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Easter Tuesday | 2029年4月3日 | 星期二 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| King's Birthday | 2029年6月11日 | 星期一 |
| Recreation Day | 2029年11月5日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Labour Day | 2029年3月12日 | 星期一 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| King's Birthday | 2029年6月11日 | 星期一 |
| AFL Grand Final Friday | 2029年9月28日 | 星期五 |
| Melbourne Cup Day | 2029年11月6日 | 星期二 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Labour Day | 2029年3月5日 | 星期一 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| Western Australia Day | 2029年6月4日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2029年9月24日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
Public holidays in Australian External Territories including Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, and Norfolk Island
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Foundation Day | 2029年3月6日 | 星期二 |
| Labour Day | 2029年3月26日 | 星期一 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| Bounty Day | 2029年6月8日 | 星期五 |
| Territory Day | 2029年10月1日 | 星期一 |
| Thanksgiving Day | 2029年11月28日 | 星期三 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
澳大利亚学校假期
Also view 2029 school holiday dates including summer holidays, autumn break, winter break, and spring break for all states and territories.
View 2029 school holidays →