Public holidays in New South Wales including Sydney
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月20日周三 – 2024年1月29日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 | 暑假 |
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 | 春假 |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月20日周三 – 2024年1月29日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 | 暑假 |
| Autumn Break 2024 | 2024年3月25日周一 – 2024年4月9日周二 | 秋假 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月23日周一 – 2024年10月8日周二 | 春假 |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月11日周一 – 2024年1月21日周日 | 暑假 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月13日周五 – 2025年1月26日周日 | 暑假 |
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 | 春假 |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月20日周三 – 2024年1月29日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 | 暑假 |
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 | 春假 |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月15日周五 – 2024年1月28日周日 | 暑假 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月19日周四 – 2025年2月2日周日 | 暑假 |
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 | 春假 |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月22日周五 – 2024年1月31日周三 | 暑假 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月23日周一 – 2025年1月30日周四 | 暑假 |
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2024 | 2024年10月1日周二 – 2024年10月15日周二 | 春假 |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月20日周三 – 2024年1月29日周一 | 暑假 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日周五 – 2025年1月28日周二 | 暑假 |
| Autumn Break 2024 | 2024年3月29日周五 – 2024年4月14日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 | 春假 |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 假期名称 | 日期 | 类型 |
|---|
| Summer Holidays 2023-2024 | 2023年12月14日周四 – 2024年1月25日周四 | 暑假 |
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月16日周一 – 2025年1月27日周一 | 暑假 |
| Autumn Break 2024 | 2024年3月28日周四 – 2024年4月14日周日 | 秋假 |
| Winter Break 2024 | 2024年7月1日周一 – 2024年7月14日周日 | 寒假 |
| Spring Break 2024 | 2024年9月30日周一 – 2024年10月13日周日 | 春假 |