Australian Public Holidays 2024
All public holidays across every Australian state and territory for 2024, including national, state, and regional observances.
Australia-wide public holidays
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Canberra Day | 2024年3月11日 | 星期一 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| Reconciliation Day | 2024年5月27日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2024年6月10日 | 星期一 |
| Labour Day | 2024年10月7日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
Public holidays in New South Wales including Sydney
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| King's Birthday | 2024年6月10日 | 星期一 |
| Labour Day | 2024年10月7日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| May Day | 2024年5月6日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2024年6月10日 | 星期一 |
| Picnic Day | 2024年8月5日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| Labour Day | 2024年5月6日 | 星期一 |
| Royal Queensland Show | 2024年8月14日 | 星期三 |
| King's Birthday | 2024年10月7日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Adelaide Cup Day | 2024年3月11日 | 星期一 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| King's Birthday | 2024年6月10日 | 星期一 |
| Labour Day | 2024年10月7日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Eight Hours Day | 2024年3月11日 | 星期一 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| King's Birthday | 2024年6月10日 | 星期一 |
| Recreation Day | 2024年11月4日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Labour Day | 2024年3月11日 | 星期一 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| King's Birthday | 2024年6月10日 | 星期一 |
| AFL Grand Final Friday | 2024年9月27日 | 星期五 |
| Melbourne Cup Day | 2024年11月5日 | 星期二 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Labour Day | 2024年3月4日 | 星期一 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| Western Australia Day | 2024年6月3日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2024年9月23日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
Public holidays in Australian External Territories including Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, and Norfolk Island
| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Foundation Day | 2024年3月6日 | 星期三 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| Bounty Day | 2024年6月10日 | 星期一 |
| Territory Day | 2024年10月7日 | 星期一 |
| Thanksgiving Day | 2024年11月27日 | 星期三 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
澳大利亚学校假期
Also view 2024 school holiday dates including summer holidays, autumn break, winter break, and spring break for all states and territories.
View 2024 school holidays →