Public holidays in New South Wales including Sydney
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日(金) – 2025年1月28日(火) | 夏休み |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日(月) – 2026年1月28日(水) | 夏休み |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日(月) – 2025年4月27日(日) | 秋休み |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日(月) – 2025年7月13日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日(月) – 2025年10月12日(日) | 春休み |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日(金) – 2025年1月28日(火) | 夏休み |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日(月) – 2026年1月28日(水) | 夏休み |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月7日(月) – 2025年4月22日(火) | 秋休み |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日(月) – 2025年7月13日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2025 | 2025年9月22日(月) – 2025年10月7日(火) | 春休み |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月13日(金) – 2025年1月26日(日) | 夏休み |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月15日(月) – 2026年1月25日(日) | 夏休み |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日(月) – 2025年4月27日(日) | 秋休み |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日(月) – 2025年7月13日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日(月) – 2025年10月12日(日) | 春休み |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日(金) – 2025年1月28日(火) | 夏休み |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日(月) – 2026年1月28日(水) | 夏休み |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日(月) – 2025年4月27日(日) | 秋休み |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日(月) – 2025年7月13日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日(月) – 2025年10月12日(日) | 春休み |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月19日(木) – 2025年2月2日(日) | 夏休み |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月19日(金) – 2026年1月31日(土) | 夏休み |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日(月) – 2025年4月27日(日) | 秋休み |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日(月) – 2025年7月13日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日(月) – 2025年10月12日(日) | 春休み |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月23日(月) – 2025年1月30日(木) | 夏休み |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日(月) – 2026年1月29日(木) | 夏休み |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日(月) – 2025年4月27日(日) | 秋休み |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日(月) – 2025年7月13日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2025 | 2025年9月30日(火) – 2025年10月14日(火) | 春休み |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月20日(金) – 2025年1月28日(火) | 夏休み |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月22日(月) – 2026年1月28日(水) | 夏休み |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月15日(火) – 2025年4月28日(月) | 秋休み |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日(月) – 2025年7月13日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日(月) – 2025年10月12日(日) | 春休み |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2024-2025 | 2024年12月16日(月) – 2025年1月27日(月) | 夏休み |
| Summer Holidays 2025-2026 | 2025年12月18日(木) – 2026年1月28日(水) | 夏休み |
| Autumn Break 2025 | 2025年4月14日(月) – 2025年4月27日(日) | 秋休み |
| Winter Break 2025 | 2025年6月30日(月) – 2025年7月13日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2025 | 2025年9月29日(月) – 2025年10月12日(日) | 春休み |