Public holidays in New South Wales including Sydney
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日(水) – 2029年1月29日(月) | 夏休み |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日(土) – 2030年1月28日(月) | 夏休み |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日(火) – 2029年4月20日(金) | 秋休み |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日(金) – 2029年7月12日(木) | 冬休み |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日(金) – 2029年10月11日(木) | 春休み |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日(水) – 2029年1月29日(月) | 夏休み |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日(土) – 2030年1月28日(月) | 夏休み |
| Autumn Break 2029 | 2029年3月30日(金) – 2029年4月14日(土) | 秋休み |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日(金) – 2029年7月12日(木) | 冬休み |
| Spring Break 2029 | 2029年9月21日(金) – 2029年10月6日(土) | 春休み |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月11日(月) – 2029年1月22日(月) | 夏休み |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月15日(土) – 2030年1月25日(金) | 夏休み |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日(火) – 2029年4月20日(金) | 秋休み |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日(金) – 2029年7月12日(木) | 冬休み |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日(金) – 2029年10月11日(木) | 春休み |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日(水) – 2029年1月29日(月) | 夏休み |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日(土) – 2030年1月28日(月) | 夏休み |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日(火) – 2029年4月20日(金) | 秋休み |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日(金) – 2029年7月12日(木) | 冬休み |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日(金) – 2029年10月11日(木) | 春休み |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月15日(金) – 2029年1月28日(日) | 夏休み |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月18日(火) – 2030年1月30日(水) | 夏休み |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日(火) – 2029年4月20日(金) | 秋休み |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日(金) – 2029年7月12日(木) | 冬休み |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日(金) – 2029年10月11日(木) | 春休み |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月22日(金) – 2029年1月31日(水) | 夏休み |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日(土) – 2030年1月29日(火) | 夏休み |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日(火) – 2029年4月20日(金) | 秋休み |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日(金) – 2029年7月12日(木) | 冬休み |
| Spring Break 2029 | 2029年9月29日(土) – 2029年10月13日(土) | 春休み |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日(水) – 2029年1月29日(月) | 夏休み |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月22日(土) – 2030年1月28日(月) | 夏休み |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日(火) – 2029年4月20日(金) | 秋休み |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日(金) – 2029年7月12日(木) | 冬休み |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日(金) – 2029年10月11日(木) | 春休み |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月14日(木) – 2029年1月26日(金) | 夏休み |
| Summer Holidays 2029-2030 | 2029年12月17日(月) – 2030年1月27日(日) | 夏休み |
| Autumn Break 2029 | 2029年4月3日(火) – 2029年4月20日(金) | 秋休み |
| Winter Break 2029 | 2029年6月29日(金) – 2029年7月12日(木) | 冬休み |
| Spring Break 2029 | 2029年9月28日(金) – 2029年10月11日(木) | 春休み |