Public holidays in New South Wales including Sydney
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日(月) – 2028年1月27日(木) | 夏休み |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日(水) – 2029年1月29日(月) | 夏休み |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日(月) – 2028年4月25日(火) | 秋休み |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日(月) – 2028年7月16日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日(月) – 2028年10月8日(日) | 春休み |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日(月) – 2028年1月27日(木) | 夏休み |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日(水) – 2029年1月29日(月) | 夏休み |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月3日(月) – 2028年4月18日(火) | 秋休み |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日(月) – 2028年7月16日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2028 | 2028年9月18日(月) – 2028年10月3日(火) | 春休み |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月13日(月) – 2028年1月23日(日) | 夏休み |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月11日(月) – 2029年1月22日(月) | 夏休み |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日(月) – 2028年4月25日(火) | 秋休み |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日(月) – 2028年7月16日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日(月) – 2028年10月8日(日) | 春休み |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日(月) – 2028年1月27日(木) | 夏休み |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日(水) – 2029年1月29日(月) | 夏休み |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日(月) – 2028年4月25日(火) | 秋休み |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日(月) – 2028年7月16日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日(月) – 2028年10月8日(日) | 春休み |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月17日(金) – 2028年1月30日(日) | 夏休み |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月15日(金) – 2029年1月28日(日) | 夏休み |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日(月) – 2028年4月25日(火) | 秋休み |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日(月) – 2028年7月16日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日(月) – 2028年10月8日(日) | 春休み |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月21日(火) – 2028年1月28日(金) | 夏休み |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月22日(金) – 2029年1月31日(水) | 夏休み |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日(月) – 2028年4月25日(火) | 秋休み |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日(月) – 2028年7月16日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2028 | 2028年9月26日(火) – 2028年10月10日(火) | 春休み |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月20日(月) – 2028年1月27日(木) | 夏休み |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月20日(水) – 2029年1月29日(月) | 夏休み |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日(月) – 2028年4月25日(火) | 秋休み |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日(月) – 2028年7月16日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日(月) – 2028年10月8日(日) | 春休み |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 休暇名 | 期間 | 種類 |
|---|
| Summer Holidays 2027-2028 | 2027年12月16日(木) – 2028年1月26日(水) | 夏休み |
| Summer Holidays 2028-2029 | 2028年12月14日(木) – 2029年1月26日(金) | 夏休み |
| Autumn Break 2028 | 2028年4月10日(月) – 2028年4月25日(火) | 秋休み |
| Winter Break 2028 | 2028年7月3日(月) – 2028年7月16日(日) | 冬休み |
| Spring Break 2028 | 2028年9月25日(月) – 2028年10月8日(日) | 春休み |