Australian Public Holidays 2025
All public holidays across every Australian state and territory for 2025, including national, state, and regional observances.
Australia-wide public holidays
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
オーストラリア首都特別地域(ACT)
すべて見る →Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Canberra Day | 2025年3月10日 | 月曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| Reconciliation Day | 2025年6月2日 | 月曜日 |
| King's Birthday | 2025年6月9日 | 月曜日 |
| Labour Day | 2025年10月6日 | 月曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
ニューサウスウェールズ州(NSW)
すべて見る →Public holidays in New South Wales including Sydney
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| King's Birthday | 2025年6月9日 | 月曜日 |
| Labour Day | 2025年10月6日 | 月曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| May Day | 2025年5月5日 | 月曜日 |
| King's Birthday | 2025年6月9日 | 月曜日 |
| Picnic Day | 2025年8月4日 | 月曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| Labour Day | 2025年5月5日 | 月曜日 |
| Royal Queensland Show | 2025年8月13日 | 水曜日 |
| King's Birthday | 2025年10月6日 | 月曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Adelaide Cup Day | 2025年3月10日 | 月曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| King's Birthday | 2025年6月9日 | 月曜日 |
| Labour Day | 2025年10月6日 | 月曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
Public holidays in Tasmania including Hobart
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Eight Hours Day | 2025年3月10日 | 月曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| King's Birthday | 2025年6月9日 | 月曜日 |
| Recreation Day | 2025年11月3日 | 月曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
Public holidays in Victoria including Melbourne
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Labour Day | 2025年3月10日 | 月曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| King's Birthday | 2025年6月9日 | 月曜日 |
| AFL Grand Final Friday | 2025年9月26日 | 金曜日 |
| Melbourne Cup Day | 2025年11月4日 | 火曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
Public holidays in Western Australia including Perth
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Labour Day | 2025年3月3日 | 月曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| Western Australia Day | 2025年6月2日 | 月曜日 |
| King's Birthday | 2025年9月29日 | 月曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
Public holidays in Australian External Territories including Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, and Norfolk Island
| 祝日名 | 日付 | 曜日 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 水曜日 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 月曜日 |
| Foundation Day | 2025年3月6日 | 木曜日 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 金曜日 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 土曜日 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 日曜日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 月曜日 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 金曜日 |
| Bounty Day | 2025年6月9日 | 月曜日 |
| Territory Day | 2025年10月6日 | 月曜日 |
| Thanksgiving Day | 2025年11月26日 | 水曜日 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 木曜日 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 金曜日 |
オーストラリア学校休暇
Also view 2025 school holiday dates including summer holidays, autumn break, winter break, and spring break for all states and territories.
View 2025 school holidays →