返回所有州
澳大利亚首都领地法定节假日
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
2026
查看2026全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2026年1月1日 | 星期四 |
| Australia Day | 2026年1月26日 | 星期一 |
| Canberra Day | 2026年3月9日 | 星期一 |
| Good Friday | 2026年4月3日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2026年4月4日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2026年4月5日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2026年4月6日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2026年4月25日 | 星期六 |
| Reconciliation Day | 2026年6月1日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2026年6月8日 | 星期一 |
| Labour Day | 2026年10月5日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2026年12月25日 | 星期五 |
| Boxing Day | 2026年12月26日 | 星期六 |
| Boxing Day observed | 2026年12月28日 | 星期一 |
2027
查看2027全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2027年1月1日 | 星期五 |
| Australia Day | 2027年1月26日 | 星期二 |
| Canberra Day | 2027年3月8日 | 星期一 |
| Good Friday | 2027年3月26日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2027年3月27日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2027年3月28日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2027年3月29日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2027年4月25日 | 星期日 |
| Anzac Day observed | 2027年4月26日 | 星期一 |
| Reconciliation Day | 2027年5月31日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2027年6月14日 | 星期一 |
| Labour Day | 2027年10月4日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2027年12月25日 | 星期六 |
| Boxing Day | 2027年12月26日 | 星期日 |
| Christmas Day observed | 2027年12月27日 | 星期一 |
| Boxing Day observed | 2027年12月28日 | 星期二 |
2028
查看2028全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2028年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2028年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2028年1月26日 | 星期三 |
| Canberra Day | 2028年3月13日 | 星期一 |
| Good Friday | 2028年4月14日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2028年4月15日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2028年4月16日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2028年4月17日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2028年4月25日 | 星期二 |
| Reconciliation Day | 2028年5月29日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2028年6月12日 | 星期一 |
| Labour Day | 2028年10月2日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2028年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2028年12月26日 | 星期二 |
2029
查看2029全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2029年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2029年1月26日 | 星期五 |
| Canberra Day | 2029年3月12日 | 星期一 |
| Good Friday | 2029年3月30日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2029年3月31日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2029年4月1日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2029年4月2日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2029年4月25日 | 星期三 |
| Reconciliation Day | 2029年5月28日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2029年6月11日 | 星期一 |
| Labour Day | 2029年10月1日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2029年12月25日 | 星期二 |
| Boxing Day | 2029年12月26日 | 星期三 |
2025
查看2025全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2025年1月1日 | 星期三 |
| Australia Day | 2025年1月27日 | 星期一 |
| Canberra Day | 2025年3月10日 | 星期一 |
| Good Friday | 2025年4月18日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2025年4月19日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2025年4月20日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2025年4月21日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2025年4月25日 | 星期五 |
| Reconciliation Day | 2025年6月2日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2025年6月9日 | 星期一 |
| Labour Day | 2025年10月6日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2025年12月25日 | 星期四 |
| Boxing Day | 2025年12月26日 | 星期五 |
2024
查看2024全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2024年1月1日 | 星期一 |
| Australia Day | 2024年1月26日 | 星期五 |
| Canberra Day | 2024年3月11日 | 星期一 |
| Good Friday | 2024年3月29日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2024年3月30日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2024年3月31日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2024年4月1日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2024年4月25日 | 星期四 |
| Reconciliation Day | 2024年5月27日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2024年6月10日 | 星期一 |
| Labour Day | 2024年10月7日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2024年12月25日 | 星期三 |
| Boxing Day | 2024年12月26日 | 星期四 |
2023
查看2023全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2023年1月1日 | 星期日 |
| New Year's Day observed | 2023年1月2日 | 星期一 |
| Australia Day | 2023年1月26日 | 星期四 |
| Canberra Day | 2023年3月13日 | 星期一 |
| Good Friday | 2023年4月7日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2023年4月8日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2023年4月9日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2023年4月10日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2023年4月25日 | 星期二 |
| Reconciliation Day | 2023年5月29日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2023年6月12日 | 星期一 |
| Labour Day | 2023年10月2日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2023年12月25日 | 星期一 |
| Boxing Day | 2023年12月26日 | 星期二 |
2022
查看2022全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2022年1月1日 | 星期六 |
| New Year's Day observed | 2022年1月3日 | 星期一 |
| Australia Day | 2022年1月26日 | 星期三 |
| Canberra Day | 2022年3月14日 | 星期一 |
| Good Friday | 2022年4月15日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2022年4月16日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2022年4月17日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2022年4月18日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2022年4月25日 | 星期一 |
| Reconciliation Day | 2022年5月30日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2022年6月13日 | 星期一 |
| Labour Day | 2022年10月3日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2022年12月25日 | 星期日 |
| Boxing Day | 2022年12月26日 | 星期一 |
| Christmas Day observed | 2022年12月27日 | 星期二 |
2021
查看2021全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2021年1月1日 | 星期五 |
| Australia Day | 2021年1月26日 | 星期二 |
| Canberra Day | 2021年3月8日 | 星期一 |
| Good Friday | 2021年4月2日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2021年4月3日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2021年4月4日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2021年4月5日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2021年4月25日 | 星期日 |
| Reconciliation Day | 2021年5月31日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2021年6月14日 | 星期一 |
| Labour Day | 2021年10月4日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2021年12月25日 | 星期六 |
| Boxing Day | 2021年12月26日 | 星期日 |
| Christmas Day observed | 2021年12月27日 | 星期一 |
| Boxing Day observed | 2021年12月28日 | 星期二 |
2020
查看2020全部日期| 节日名称 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| New Year's Day | 2020年1月1日 | 星期三 |
| Australia Day | 2020年1月27日 | 星期一 |
| Canberra Day | 2020年3月9日 | 星期一 |
| Good Friday | 2020年4月10日 | 星期五 |
| Easter Saturday | 2020年4月11日 | 星期六 |
| Easter Sunday | 2020年4月12日 | 星期日 |
| Easter Monday | 2020年4月13日 | 星期一 |
| Anzac Day | 2020年4月25日 | 星期六 |
| Reconciliation Day | 2020年6月1日 | 星期一 |
| King's Birthday | 2020年6月8日 | 星期一 |
| Labour Day | 2020年10月5日 | 星期一 |
| Christmas Day | 2020年12月25日 | 星期五 |
| Boxing Day | 2020年12月26日 | 星期六 |
| Boxing Day observed | 2020年12月28日 | 星期一 |