Australian Public Holidays 2023
All public holidays across every Australian state and territory for 2023, including national, state, and regional observances.
Australia-wide public holidays
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Public holidays in the Australian Capital Territory including Canberra
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Canberra Day | 13 tháng 3, 2023 | Thứ Hai |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| Reconciliation Day | 29 tháng 5, 2023 | Thứ Hai |
| King's Birthday | 12 tháng 6, 2023 | Thứ Hai |
| Labour Day | 2 tháng 10, 2023 | Thứ Hai |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Public holidays in New South Wales including Sydney
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| King's Birthday | 12 tháng 6, 2023 | Thứ Hai |
| Labour Day | 2 tháng 10, 2023 | Thứ Hai |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Public holidays in the Northern Territory including Darwin and Alice Springs
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| May Day | 1 tháng 5, 2023 | Thứ Hai |
| King's Birthday | 12 tháng 6, 2023 | Thứ Hai |
| Picnic Day | 7 tháng 8, 2023 | Thứ Hai |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Public holidays in Queensland including Brisbane
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| Labour Day | 1 tháng 5, 2023 | Thứ Hai |
| Royal Queensland Show | 16 tháng 8, 2023 | Thứ Tư |
| King's Birthday | 2 tháng 10, 2023 | Thứ Hai |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Public holidays in South Australia including Adelaide
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Adelaide Cup Day | 13 tháng 3, 2023 | Thứ Hai |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| King's Birthday | 12 tháng 6, 2023 | Thứ Hai |
| Labour Day | 2 tháng 10, 2023 | Thứ Hai |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Tasmania(TAS)
Xem tất cả →Public holidays in Tasmania including Hobart
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Eight Hours Day | 13 tháng 3, 2023 | Thứ Hai |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| King's Birthday | 12 tháng 6, 2023 | Thứ Hai |
| Recreation Day | 6 tháng 11, 2023 | Thứ Hai |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Victoria(VIC)
Xem tất cả →Public holidays in Victoria including Melbourne
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Labour Day | 13 tháng 3, 2023 | Thứ Hai |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| King's Birthday | 12 tháng 6, 2023 | Thứ Hai |
| AFL Grand Final Friday | 29 tháng 9, 2023 | Thứ Sáu |
| Melbourne Cup Day | 7 tháng 11, 2023 | Thứ Ba |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Public holidays in Western Australia including Perth
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Labour Day | 6 tháng 3, 2023 | Thứ Hai |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| Western Australia Day | 5 tháng 6, 2023 | Thứ Hai |
| King's Birthday | 25 tháng 9, 2023 | Thứ Hai |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Public holidays in Australian External Territories including Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, and Norfolk Island
| Tên ngày lễ | Ngày | Thứ |
|---|---|---|
| New Year's Day | 1 tháng 1, 2023 | Chủ Nhật |
| New Year's Day observed | 2 tháng 1, 2023 | Thứ Hai |
| Australia Day | 26 tháng 1, 2023 | Thứ Năm |
| Foundation Day | 6 tháng 3, 2023 | Thứ Hai |
| Good Friday | 7 tháng 4, 2023 | Thứ Sáu |
| Easter Saturday | 8 tháng 4, 2023 | Thứ Bảy |
| Easter Sunday | 9 tháng 4, 2023 | Chủ Nhật |
| Easter Monday | 10 tháng 4, 2023 | Thứ Hai |
| Anzac Day | 25 tháng 4, 2023 | Thứ Ba |
| Bounty Day | 12 tháng 6, 2023 | Thứ Hai |
| Territory Day | 2 tháng 10, 2023 | Thứ Hai |
| Thanksgiving Day | 22 tháng 11, 2023 | Thứ Tư |
| Christmas Day | 25 tháng 12, 2023 | Thứ Hai |
| Boxing Day | 26 tháng 12, 2023 | Thứ Ba |
Kỳ nghỉ Học đường Úc
Also view 2023 school holiday dates including summer holidays, autumn break, winter break, and spring break for all states and territories.
View 2023 school holidays →